XFX AMD Video Card RX-7900XTX SPPEDSTER MERC310 Black 24GB GDDR6, 3x DP, HDMI, 3 fan, 3 slot, RX-79XMERCB9
Kód: ALIASBXF1RX79XMERCB9Široká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
Odkaz na stránky výrobce: https://www.xfxforce.com/shop/xfx-speedster-merc-310-7900xtx-black-edition
Video Output | ||
Requires Expansion Slot Standard: | PCI Express 4.0 x16 | |
Form Factor: | Full-Size | |
Video Chipset: | AMD Radeon RX 7900 XTX | |
GPU Core Name: | Navi 31 XTX | |
GPU Quantity: | 1 | |
Stream Processors Quantity: | 6144 | |
Compute Units Quantity: | 96 | |
Texture Mapping Unit Quantity: | 384 | |
Render Output Units Quantity (ROP): | 192 | |
Ray-tracing Cores Quantity: | 96 | |
2D/3D Features: | AMD FreeSync AMD RDNA Architecture AMD Radeon Boost AMD FidelityFX AMD Radeon Anti-Lag AMD Radeon Super Resolution AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Privacy View AMD Link AMD Infinity Cache AMD Radiance Display Engine AMD FidelityFX Super Resolution |
|
API Supports: | DirectX 12.0 Vulkan 1.3 |
|
Memory | ||
Video Memory Type: | Video Controller Memory | |
Memory Type: | GDDR6 SDRAM | |
Installed Video Memory Storage Capacity: | 24 GB | |
Video Memory Speed: | 20 Gbps | |
Memory Bus Bandwidth: | 384 bit | |
Memory Bandwidth: | 960 GB/s | |
Interface Provided | ||
HDMI Interface Quantity: | 1 | |
HDMI Interface Connector Type: | HDMI (Type A) | |
DisplayPort Interface Quantity: | 3 | |
System Requirements | ||
Requires Minimum RAM Size: | 8 GB | |
PSU Output Power Required: | 850 W | |
Miscellaneous | ||
Cooling System Type: | VGA Cooler | |
Card Slot Width: | 2 slot | |
Included Accessories: | Documentation | |
Power | ||
Power Consumption Operational: | 327 W | |
Dimensions & Weight Device | ||
Depth (mm): | 344 mm | |
Height (mm): | 57 mm | |
Width (mm): | 128 mm |
EAN: 840191500640
Doplňkové parametry
Kategorie: | Radeon RX 7000 |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnost: | 2.82 kg |
EAN: | 840191500640 |
Kód výrobce: | RX-79XMERCB9 |
XFX 7900 XTX MERC 310
XFX Z Support Bar
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.