APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect (900W), SMC1500IC
Kód: ALIIMPE551067Široká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
Model | SMC1500IC |
Topologie | Line-Interaktivní |
Kapacita (VA) | 1500VA |
Kapacita (Watt) | 900 W |
Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 |
GreenPower | Ano |
Podpora aktivního PFC | Ano |
Vstup | |
Rozsah vstupního napětí | 180 - 287V |
Rozsah vstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) |
Jmenovitý vstupní proud | - |
Vstupní zásuvka | IEC-320 C14 |
Regulace napětí (AVR) | Ano |
Výstup | |
Rozsah výstupního napětí | 230V |
Rozsah výstupní frekvence | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Výstupní frekvence | Sinus |
Počet zásuvek | 10 |
Typ zásuvek | (8) IEC-320 C13 (2) IEC Jumpers |
Přepěťová ochrana a filtrace | |
Přepěťová ochrana | Ano |
Max. hodnota rázu | 459J |
Telefon/Síťová ochrana RJ11/RJ45 | Ne |
Baterie | |
Uživatelsky vyměnitelné | Ano - RBC6 |
Typ baterie (Počet) | RBC6 (1) |
Typická doba nabíjení | 3 h |
Záložní časy | |
Prodloužení doby zálohy | Ne |
Plná zátěž (min) | 7.8 |
Poloviční zátěž (min) | 20 |
Graf/Tabulka záložních časů | Zde |
Komunikace | |
USB port | Ano |
Sériový port | DB-9/RS232 |
Management karta | Ne |
LAN karta | Ano |
EPO konektor | Ne |
Managament | |
Software | PowerChute™ Business Edition |
Studený start | Ano |
Self Test | Ano |
Stavy indikace | |
Indikátory | Ne |
Zvukové výstrahy | pozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba |
Multi-funkční LCD zobrazení | Ano |
Fyzické parametry | |
Rozměry (V x Š x H) (mm) | 219 x 171 x 439 |
Hmotnost (kg) | 22.1 |
Výška v racku | 0U |
Informace výrobce | |
Stránka produktu | Zde |
Instalační příručka | Zde |
Prohlášení o shodě | Zde |
Dodávka obsahuje | CD se softwarem, Kabel USB, Uživatelská příručka |
Záruka | |
Měsíce | 24/24 (Elektronika/Baterie) |
Provedení | On-Site |
EAN: 731304332961
Doplňkové parametry
Kategorie: | Baterie do UPS |
---|---|
Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
Hmotnost: | 22.42 kg |
Použití: | Desktop, Aktivní síťové prvky |
Provedení: | Tower |
Zdánlivý výkon (VA): | 1500 |
Topologie: | Line-Interactive |
Fáze (Vstup/Výstup): | 1:1 |
Komunikace: | USB, DB-9 - RS-232, SmartConnect |
EAN: | 731304332961 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.